1x - 162.65 Kč
1x - 19.5 Kč
1x - 1175.1 Kč
1x - 166.25 Kč
1x - 158.1 Kč
| 50+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 3000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.75 Kč | 80.75 Kč | 76.25 Kč | 71.80 Kč | 67.30 Kč | 62.80 Kč |
Při velkém odběru je možnost domluvy na individuální ceně. Ceny jsou bez DPH (21%).
203,0 g/m² (bílá 193,0 g/m²). 100 % bavlna. Klasický střih. Bezešvý límec s dvojitým prošitím, šířka 2,3 cm. Límec a ramena podloženy páskou. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití rukávů a spodního lemu. Otočeno o čtvrt otáčky, aby se odstranila středová záhybka. Safety Green,Co
Váha: 0.24 kg
Balení v krabici: 1
Země původu: BD
Zašlete nám poptávku
s požadovaným
množstvím + daty.
Náš obchodník připraví cenovou nabídku a grafické náhledy.
Po potvrzení připravíme platební podmínky a začneme s realizací.
Potištěnou zakázku Vám doručíme co nejdříve.
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Ash Grey | 2XL | 224 ks. | |
|
Ash Grey | 3XL | 1118 ks. | |
|
Ash Grey | 4XL | 132 ks. | |
|
Ash Grey | 5XL | 965 ks. | |
|
Ash Grey | L | 1773 ks. | |
|
Ash Grey | M | 7874 ks. | |
|
Ash Grey | S | 1272 ks. | |
|
Ash Grey | XL | 8813 ks. | |
|
Azalea | 2XL | 464 ks. | |
|
Azalea | 3XL | 348 ks. | |
|
Azalea | L | 1172 ks. | |
|
Azalea | M | 1173 ks. | |
|
Azalea | S | 2558 ks. | |
|
Azalea | XL | 277 ks. | |
|
Blue Dusk | 2XL | 614 ks. | |
|
Blue Dusk | 3XL | 126 ks. | |
|
Blue Dusk | L | 1788 ks. | |
|
Blue Dusk | M | 1170 ks. | |
|
Blue Dusk | S | 441 ks. | |
|
Blue Dusk | XL | 1832 ks. | |
|
Black | 2XL | 19555 ks. | |
|
Black | 3XL | 16966 ks. | |
|
Black | 4XL | 4296 ks. | |
|
Black | 5XL | 1188 ks. | |
|
Black | L | 52584 ks. | |
|
Black | M | 63005 ks. | |
|
Black | S | 16317 ks. | |
|
Black | XL | 46510 ks. | |
|
Carolina Blue | 2XL | 2749 ks. | |
|
Carolina Blue | 3XL | 2067 ks. | |
|
Carolina Blue | L | 333 ks. | |
|
Carolina Blue | M | 831 ks. | |
|
Carolina Blue | S | 605 ks. | |
|
Carolina Blue | XL | 452 ks. | |
|
Charcoal | 2XL | 3513 ks. | |
|
Charcoal | 3XL | 1020 ks. | |
|
Charcoal | 4XL | 2821 ks. | |
|
Charcoal | 5XL | 563 ks. | |
|
Charcoal | L | 6266 ks. | |
|
Charcoal | M | 2926 ks. | |
|
Charcoal | S | 956 ks. | |
|
Charcoal | XL | 4077 ks. | |
|
Cornsilk | 2XL | 75 ks. | |
|
Cornsilk | 3XL | 199 ks. | |
|
Cornsilk | M | 21 ks. | |
|
Cornsilk | S | 24 ks. | |
|
Kardinálská červená | 2XL | 303 ks. | |
|
Kardinálská červená | 3XL | 218 ks. | |
|
Kardinálská červená | L | 478 ks. | |
|
Kardinálská červená | M | 492 ks. | |
|
Kardinálská červená | S | 2994 ks. | |
|
Kardinálská červená | XL | 916 ks. | |
|
Cherry Red | 2XL | 2515 ks. | |
|
Cherry Red | 3XL | 664 ks. | |
|
Cherry Red | L | 568 ks. | |
|
Cherry Red | M | 3679 ks. | |
|
Cherry Red | S | 2073 ks. | |
|
Cherry Red | XL | 649 ks. | |
|
Daisy | 2XL | 951 ks. | |
|
Daisy | 3XL | 406 ks. | |
|
Daisy | 4XL | 16 ks. | |
|
Daisy | L | 1644 ks. | |
|
Daisy | M | 420 ks. | |
|
Daisy | S | 2224 ks. | |
|
Daisy | XL | 2037 ks. | |
|
Dark Chocolate | 2XL | 725 ks. | |
|
Dark Chocolate | 3XL | 310 ks. | |
|
Dark Chocolate | L | 3630 ks. | |
|
Dark Chocolate | M | 3655 ks. | |
|
Dark Chocolate | S | 2976 ks. | |
|
Dark Chocolate | XL | 771 ks. | |
|
Dark Heather | 2XL | 2581 ks. | |
|
Dark Heather | 3XL | 674 ks. | |
|
Dark Heather | 4XL | 1276 ks. | |
|
Dark Heather | 5XL | 307 ks. | |
|
Dark Heather | L | 61 ks. | |
|
Dark Heather | M | 2686 ks. | |
|
Dark Heather | S | 3439 ks. | |
|
Dark Heather | XL | 298 ks. | |
|
Forest Green | 2XL | 680 ks. | |
|
Forest Green | 3XL | 2461 ks. | |
|
Forest Green | L | 5193 ks. | |
|
Forest Green | M | 1448 ks. | |
|
Forest Green | S | 80 ks. | |
|
Forest Green | XL | 3725 ks. | |
|
Zlatá | 2XL | 752 ks. | |
|
Zlatá | 3XL | 403 ks. | |
|
Zlatá | 4XL | 55 ks. | |
|
Zlatá | 5XL | 158 ks. | |
|
Zlatá | L | 2792 ks. | |
|
Zlatá | M | 2201 ks. | |
|
Zlatá | S | 2357 ks. | |
|
Zlatá | XL | 628 ks. | |
|
Heather Cardinal | 2XL | 155 ks. | |
|
Heather Cardinal | 3XL | 890 ks. | |
|
Heather Cardinal | L | 14 ks. | |
|
Heather Cardinal | M | 4142 ks. | |
|
Heather Cardinal | S | 101 ks. | |
|
Heather Cardinal | XL | 156 ks. | |
|
|
Heliconia | 2XL | 89 ks. | |
|
|
Heliconia | 3XL | 2599 ks. | |
|
|
Heliconia | L | 1774 ks. | |
|
|
Heliconia | M | 501 ks. | |
|
|
Heliconia | S | 1224 ks. | |
|
|
Heliconia | XL | 816 ks. | |
|
Námořní melír | 2XL | 265 ks. | |
|
Námořní melír | 3XL | 771 ks. | |
|
Námořní melír | L | 1016 ks. | |
|
Námořní melír | M | 4765 ks. | |
|
Námořní melír | S | 721 ks. | |
|
Námořní melír | XL | 390 ks. | |
|
Indigo Blue | 2XL | 291 ks. | |
|
Indigo Blue | 3XL | 1281 ks. | |
|
Indigo Blue | L | 2232 ks. | |
|
Indigo Blue | M | 545 ks. | |
|
Indigo Blue | S | 187 ks. | |
|
Indigo Blue | XL | 1444 ks. | |
|
Ice Grey | 2XL | 746 ks. | |
|
Ice Grey | 3XL | 266 ks. | |
|
Ice Grey | L | 749 ks. | |
|
Ice Grey | S | 1915 ks. | |
|
Ice Grey | XL | 3192 ks. | |
|
Irish Green | 2XL | 964 ks. | |
|
Irish Green | 3XL | 1261 ks. | |
|
Irish Green | 4XL | 113 ks. | |
|
Irish Green | L | 2270 ks. | |
|
Irish Green | M | 2285 ks. | |
|
Irish Green | S | 770 ks. | |
|
Irish Green | XL | 605 ks. | |
|
Iris | 2XL | 288 ks. | |
|
Iris | 3XL | 2308 ks. | |
|
Iris | L | 67 ks. | |
|
Iris | M | 450 ks. | |
|
Iris | S | 169 ks. | |
|
Iris | XL | 272 ks. | |
|
Jade Dome | 3XL | 559 ks. | |
|
Jade Dome | L | 2180 ks. | |
|
Jade Dome | M | 1519 ks. | |
|
Jade Dome | S | 2720 ks. | |
|
Jade Dome | XL | 3310 ks. | |
|
Kiwi | 3XL | 549 ks. | |
|
Kiwi | M | 269 ks. | |
|
Kiwi | S | 338 ks. | |
|
Kelly Green | 2XL | 938 ks. | |
|
Kelly Green | 3XL | 73 ks. | |
|
Kelly Green | L | 2206 ks. | |
|
Kelly Green | M | 1183 ks. | |
|
Kelly Green | S | 2277 ks. | |
|
Kelly Green | XL | 1352 ks. | |
|
Light Blue | 2XL | 111 ks. | |
|
Light Blue | 3XL | 220 ks. | |
|
Light Blue | L | 624 ks. | |
|
Light Blue | M | 1101 ks. | |
|
Light Blue | S | 1341 ks. | |
|
Light Blue | XL | 1096 ks. | |
|
Lime | 2XL | 640 ks. | |
|
Lime | 3XL | 2686 ks. | |
|
Lime | L | 4354 ks. | |
|
Lime | M | 1203 ks. | |
|
Lime | S | 1980 ks. | |
|
Lime | XL | 1260 ks. | |
|
Light Pink | 2XL | 1443 ks. | |
|
Light Pink | 3XL | 210 ks. | |
|
Light Pink | L | 2093 ks. | |
|
Light Pink | M | 1187 ks. | |
|
Light Pink | S | 466 ks. | |
|
Light Pink | XL | 1619 ks. | |
|
Maroon | 2XL | 404 ks. | |
|
Maroon | 3XL | 2261 ks. | |
|
Maroon | 4XL | 90 ks. | |
|
Maroon | S | 1049 ks. | |
|
Metro Blue | 2XL | 1312 ks. | |
|
Metro Blue | 3XL | 201 ks. | |
|
Metro Blue | L | 671 ks. | |
|
Metro Blue | M | 738 ks. | |
|
Metro Blue | S | 1384 ks. | |
|
Metro Blue | XL | 546 ks. | |
|
Military Green | 3XL | 289 ks. | |
|
Military Green | L | 765 ks. | |
|
Military Green | M | 560 ks. | |
|
Military Green | S | 215 ks. | |
|
Military Green | XL | 402 ks. | |
|
Natural | 2XL | 1125 ks. | |
|
Natural | 3XL | 7031 ks. | |
|
Natural | L | 5746 ks. | |
|
Natural | M | 3622 ks. | |
|
Natural | S | 2447 ks. | |
|
Natural | XL | 6704 ks. | |
|
Navy | 2XL | 11279 ks. | |
|
Navy | 3XL | 1883 ks. | |
|
Navy | 4XL | 818 ks. | |
|
Navy | 5XL | 782 ks. | |
|
Navy | L | 20874 ks. | |
|
Navy | M | 14204 ks. | |
|
Navy | S | 4617 ks. | |
|
Navy | XL | 18263 ks. | |
|
Orchid | 2XL | 2924 ks. | |
|
Orchid | 3XL | 235 ks. | |
|
Orchid | L | 3718 ks. | |
|
Orchid | M | 9113 ks. | |
|
Orchid | XL | 992 ks. | |
|
Olive | 2XL | 102 ks. | |
|
Olive | 3XL | 3408 ks. | |
|
Olive | L | 673 ks. | |
|
Olive | M | 562 ks. | |
|
Olive | S | 233 ks. | |
|
Olive | XL | 340 ks. | |
|
Orange | 2XL | 1922 ks. | |
|
Orange | 3XL | 304 ks. | |
|
Orange | 4XL | 480 ks. | |
|
Orange | 5XL | 2566 ks. | |
|
Orange | L | 6977 ks. | |
|
Orange | M | 6698 ks. | |
|
Orange | S | 3498 ks. | |
|
Orange | XL | 5613 ks. | |
|
Prairie Dust | 2XL | 367 ks. | |
|
Prairie Dust | 3XL | 91 ks. | |
|
Prairie Dust | L | 1280 ks. | |
|
Prairie Dust | M | 1364 ks. | |
|
Prairie Dust | S | 3884 ks. | |
|
Prairie Dust | XL | 1575 ks. | |
|
Pistachio | 2XL | 107 ks. | |
|
Pistachio | 3XL | 87 ks. | |
|
Pistachio | L | 148 ks. | |
|
Pistachio | S | 140 ks. | |
|
Pistachio | XL | 135 ks. | |
|
Purple | 2XL | 133 ks. | |
|
Purple | 3XL | 313 ks. | |
|
Purple | 4XL | 843 ks. | |
|
Purple | 5XL | 1501 ks. | |
|
Purple | L | 2199 ks. | |
|
Purple | M | 235 ks. | |
|
Purple | S | 822 ks. | |
|
Red | 2XL | 4121 ks. | |
|
Red | 3XL | 458 ks. | |
|
Red | 4XL | 335 ks. | |
|
Red | 5XL | 2216 ks. | |
|
Red | L | 6665 ks. | |
|
Red | M | 9501 ks. | |
|
Red | S | 2559 ks. | |
|
Red | XL | 3723 ks. | |
|
Royal | 2XL | 5109 ks. | |
|
Royal | 3XL | 1492 ks. | |
|
Royal | 4XL | 3276 ks. | |
|
Royal | 5XL | 147 ks. | |
|
Royal | L | 9016 ks. | |
|
Royal | M | 8399 ks. | |
|
Royal | S | 3988 ks. | |
|
Royal | XL | 5482 ks. | |
|
Sand | 2XL | 943 ks. | |
|
Sand | 3XL | 755 ks. | |
|
Sand | L | 10752 ks. | |
|
Sand | M | 8477 ks. | |
|
Sand | S | 3421 ks. | |
|
Sand | XL | 5298 ks. | |
|
Stone Blue | 3XL | 514 ks. | |
|
Stone Blue | L | 1721 ks. | |
|
Stone Blue | M | 3885 ks. | |
|
Stone Blue | S | 3534 ks. | |
|
Stone Blue | XL | 925 ks. | |
|
Safety Green | 2XL | 16254 ks. | |
|
Safety Green | 3XL | 2994 ks. | |
|
Safety Green | 4XL | 777 ks. | |
|
Safety Green | 5XL | 1175 ks. | |
|
Safety Green | L | 23920 ks. | |
|
Safety Green | M | 16341 ks. | |
|
Safety Green | S | 5740 ks. | |
|
Safety Green | XL | 13426 ks. | |
|
S.Orange | 2XL | 946 ks. | |
|
S.Orange | 3XL | 929 ks. | |
|
S.Orange | 4XL | 531 ks. | |
|
S.Orange | 5XL | 381 ks. | |
|
S.Orange | L | 143 ks. | |
|
S.Orange | M | 1472 ks. | |
|
S.Orange | S | 6126 ks. | |
|
S.Orange | XL | 13404 ks. | |
|
Sapphire | 2XL | 2180 ks. | |
|
Sapphire | 3XL | 803 ks. | |
|
Sapphire | L | 1197 ks. | |
|
Sapphire | M | 1166 ks. | |
|
Sapphire | S | 2547 ks. | |
|
Sapphire | XL | 2637 ks. | |
|
Sky | 2XL | 254 ks. | |
|
Sky | 3XL | 575 ks. | |
|
Sky | L | 1352 ks. | |
|
Sky | M | 982 ks. | |
|
Sky | S | 271 ks. | |
|
Sky | XL | 609 ks. | |
|
Sport Grey | 2XL | 10640 ks. | |
|
Sport Grey | 3XL | 4989 ks. | |
|
Sport Grey | 4XL | 1266 ks. | |
|
Sport Grey | 5XL | 122 ks. | |
|
Sport Grey | L | 34791 ks. | |
|
Sport Grey | M | 14879 ks. | |
|
Sport Grey | S | 14618 ks. | |
|
Sport Grey | XL | 25267 ks. | |
|
Tangerine | 2XL | 81 ks. | |
|
Tangerine | 3XL | 102 ks. | |
|
Tangerine | L | 252 ks. | |
|
Tangerine | M | 3702 ks. | |
|
Tangerine | S | 131 ks. | |
|
Tangerine | XL | 96 ks. | |
|
Tan | 2XL | 173 ks. | |
|
Tan | 3XL | 2195 ks. | |
|
Tan | L | 4172 ks. | |
|
Tan | M | 2553 ks. | |
|
Tan | S | 1134 ks. | |
|
Tan | XL | 4098 ks. | |
|
Texas Orange | 2XL | 384 ks. | |
|
Texas Orange | 3XL | 2430 ks. | |
|
Texas Orange | L | 1993 ks. | |
|
Texas Orange | M | 812 ks. | |
|
Texas Orange | S | 494 ks. | |
|
Texas Orange | XL | 1633 ks. | |
|
Vegas Gold | 2XL | 453 ks. | |
|
Vegas Gold | 3XL | 216 ks. | |
|
Vegas Gold | L | 726 ks. | |
|
Vegas Gold | M | 4267 ks. | |
|
Vegas Gold | S | 1564 ks. | |
|
Vegas Gold | XL | 3293 ks. | |
|
White | 2XL | 5940 ks. | |
|
White | 3XL | 2920 ks. | |
|
White | 4XL | 994 ks. | |
|
White | 5XL | 3785 ks. | |
|
White | L | 28119 ks. | |
|
White | M | 51740 ks. | |
|
White | S | 15111 ks. | |
|
White | XL | 17385 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.